PAUTA DE TRABAJO
Jergas en la Comunidad Hispanohablante.
Objetivos | Habilidad |
Identificar distintas jergas dentro de la comunidad hispanohablante. | Conocimiento |
Analizar el sentido y significado de palabras dentro de contexto. | Análisis |
Instrucciones:
Fecha de entrega:08-06-11
Conceptos claves: jerga, tipos de jergas.
- Formar grupos de 4 ó 5 integrantes.
- Complementar el concepto de jerga que se ha manejado en clases.
- Escoger una escena de una película hispanoparlante donde se presente el fenómeno de jerga.
· Identificar al menos 15 expresiones que pertenezcan a un tipo de jerga. Una vez seleccionadas, dar su significado según la escena e indicar una palabra que sea su alternativa o sinónimo del español estándar o norma culta formal.
· Entregar un informe con las palabras y la rúbrica de evaluación impresa. La escena debe ser entregada en un disco (DVD) en formato universal.
IMPORTANTE:
1. El plagio será calificado con el puntaje mínimo según la rúbrica de evaluación.
2. Si el trabajo se entrega con más de una semana de retraso, será calificado con el puntaje mínimo según la rúbrica.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
Nombre integrantes
Profesor Curso: Entrega:
CriterioEvaluativo | 3 | 2 | 1 | Puntos |
1. Elección de la escena. | Escogen una escena donde, efectivamente, se concreta el fenómeno de jerga. | Escogen una escena donde el fenómeno de jerga es un tema aislado y no se concreta lo suficiente para ser analizado. | Escogen una escena donde no se presenta el fenómeno de jerga. | |
2. Identificación de las expresiones. | Identifican, correctamente, cuáles son las expresiones jergales. | Identifican entre 10 y 7 expresiones jergales. | Identifican menos de 7 expresiones que pueden pertenecer a una jerga. | |
3. Análisis de las expresiones. | Analizan, correctamente, el significado de las expresiones de acuerdo a la intención del emisor y al contexto. | Analizan, correctamente, sólo el significado de 10 a 7 expresiones de acuerdo a la intención del emisor y al contexto. | Analizan menos de 7 expresiones de manera correcta, sin atender a la intención del emisor ni al contexto. | |
4. Remplazo de las expresiones de acuerdo al análisis. | Remplazan, correctamente, la expresión jergal por otra sin afectar el sentido del texto. | Remplazan sólo de 10 a 7 expresiones jergales sin afectar el sentido del texto. | Remplazan menos de 7 expresiones de manera correcta, afectando el sentido del texto. | |
5. Elección de las expresiones en norma culta formal. | Eligen, para remplazar, al menos 13 expresiones correspondientes a la norma culta formal o español estándar. | Eligen, correctamente, sólo de 12 a 9 expresiones que se corresponden a la norma culta formal. | Eligen menos de 9 expresiones que sí corresponde a la norma culta formal. | |
6. Entrega. | Cumplen con los plazos establecidos y entregan en fecha indicada. | Entregan con un día de retraso. | Entregan con más de un día de retraso. | |
Puntaje total. |