| Aspectos que se evalúan | 3 | 2 | 1 |
Presentación del power point | |||
| Nombre del trabajo. | El ppt presenta un nombre claro, interesante y acorde al tema | El escrito presenta un nombre claro, pero no está de acuerdo con el tema tratado | El escrito no tiene nombre |
| Nombre completo de alumno. | El ppt tiene los nombres y apellidos de los estudiantes | El escrito sólo tiene el nombre de los estudiantes | El escrito no tiene el nombre de los estudiantes |
| Nombre del profesor | El ppt tiene los nombres y apellidos del profesor | El escrito tiene sólo el nombre o el apellido del profesor | El escrito no tiene el nombre del profesor |
| Curso | Indica claramente el nivel y letra del curso al que pertenecen los estudiantes | Indica sólo el nivel o letra del curso al que pertenecen los estudiantes | No tiene identificación de nivel ni letra del curso al que pertenecen los estudiantes |
| Fecha de entrega | Entregan el ppt en la fecha especificada | Entregan el trabajo fuera de plazo, pero en la clase siguiente | Entregan el trabajo dos clases después de la fecha |
| Preparación. | |||
| Escritura-Gramática | No hay errores gramaticales en la presentación | Hay 1-2 errores gramaticales en la presentación aún después de la revisión por parte de un adulto. | Hay varios errores gramaticales en la presentación aún después de la revisión por parte de un adulto. |
| Organización. | Excelente organización, contiene aspectos sobre las expectativas. Atractivo para el auditorio. | Contenido satisfactorio, presenta sólo lo necesario y no aporta aspectos novedosos o atractivos. | La información y contenido es algo confuso, poco claro, escaso o muy excesivo |
| Presentación del material audiovisual (power point) | El material audiovisual es de gran calidad, muy adecuado a los requerimientos, atractivo para el auditorio. | El material audiovisual tiene una presentación aceptable y coherente a la exposición oral. | El material audiovisual es pobre en presentación. Pocas imágenes. Exceso de palabras. |
Exposición oral | |||
| Preparación | Se nota un buen dominio del tema, no comete errores, no duda | Exposición fluida, muy pocos errores | Tiene que hacer algunas rectificaciones, de tanto en tanto parece dudar |
| Interés | Atrae la atención del público y mantiene el interés durante toda la exposición | Interesa bastante en principio, pero se hace un poco monótono | Le cuesta conseguir o mantener el interés del público |
| La voz | Voz clara, buena vocalización, entonación adecuada, matizada, seduce | Voz clara, buena vocalización | Cuesta entender algunos fragmentos |
| Tiempo | Tiempo ajustado al previsto, con un final que retoma las ideas principales y redondea la exposición (concluye). | Tiempo ajustado al previsto, pero con un final precipitado o alargado por falta de control del tiempo | Excesivamente largo o insuficiente para desarrollar correctamente el tema |
| Material de apoyo | El ppt. Es de buen nivel. Atractivo, con imágenes, síntesis de ideas principales. Atrayente al público. | El ppt. Es adecuado, bien organizado, algo breve. Los colores utilizados son pertinentes. | El ppt. Es breve, sobrecargado de palabras, no despierta el interés. Colores poco adecuados. |
Puntaje máximo: 39
Puntaje mínimo: 13
Código.
3 puntos: criterio de evaluación alcanzado.
2 puntos: criterio de evaluación parcialmente alcanzado
1 punto: criterio de evaluación no alcanzado